Contact Person :
Sanjeev Sethumadhavan
Mobile : 9591232001
080-42046446/447
Email :sanjeev@people-click.com
Website:www.people-click.com
BI SAP Business inteligence Real-Time Implementation Learning RoadMap
|
SAP NETWEAVER BI (7.0) SOLUTION CONSULTANT
CERTIFICATION PREPARATION TRAINING
ROADMAP |
|
SAP, ECC and R/3
Overview |
| SAP NetWeaver,
SOA and ESA Overview |
| BI and BPM
Fundamentals |
|
Data Modeling |
| Flat File Extraction |
| R/3 Extraction (FI, SD,
MM, LO and COPA) |
|
Reporting and Analysis |
| Security and
Administration |
| Performance Tuning |
|
ABAP for BI |
| Business Planning
and Simulation (BPS) |
| Integrated Planning (IP) |
|
| |
|
|
|
| SAP BI Actual Project
Implementation |
|
|
|
| |
|
|
|
| 10 Full Length
Simulated Tests,
1000 Quiz Questions
and Detailed
Explanation with
Every Question |
|
|
|
|
|
SAP BI Syllabus
|
|
|
Session # | Session Topics | Session Details |
1 | SAP Technology and BI Essentials | SAP Product Overview SAP NetWeaver my SAP ERP my SAP All In One my SAP Business Suite SAP Application Navigation SAP Implementation Approach – ASAP Methodology SAP System Landscape SAP Application Server Overview Data Warehousing Business Intelligence Business Analytics OLTP OLAP SAP BI Case Study |
2 | SAP BI Architecture and Terminology | BI Architecture BI Features BEx Suits BEx Web BEx Analyzer Report Designer Query Designer Visual Composer InfoArea InfoObject Catalog Application Component InfoObject DataSource InfoCube DataStore Objects (DSO) Characteristics Key Figures Dimension Table Fact Table SID Table Attributes Text Hierarchy InfoProvider Source System Data Targets Transformation Data Transfer Process |
3 | Case Study , Data Modeling
And Implementing Data Model | Data Model Conceptual Data Model Logical Data Model Physical Model Dimension Model Key Figure Model Standard Cube Model Data Store Object (DSO) Model Creating Master Data Target - Attribute Creating Master Data Target- Text Creating Master Data Target-Hierarchy Creating Transaction Data Target – Cube Creating Transaction Data Target – DSO Navigational Attribute Compounding Attribute Line Item Dimension Transitive Attribute |
4 | Flat File Extraction | Loading Master Data – Attribute Loading Master Data –Text Loading Master Data – Hierarchy (Participant Assignment ) Loading Transaction Data – Cube Loading Transaction Data – Data Store Object Loading Data From Cube To Cube Loading Data From ODS To ODS Loading Data From ODS To Cube Loading Data From Cube To DSO |
5 | Warehouse Management Reporting and Analysis | InfoSets MultiProvider Aggregates Partition Reconstruction External Hierarchy BEx Architecture WAD Architecture Query Designer Architecture Workbook Free Characteristics Rows Columns Reusable Structures Filters Variables Formula Calculated Key Figure Restricted key Figure Conditions Exceptions Hierarchy Reporting |
6 | Reporting and Analysis R/3 Extraction | Web Application Designer Web Template Web Items Web Item - Radio Button Web Item – Check Box Web Item – Drop Down List Web Item – Table & Charts Web Item Property Web Ad-hoc Query Web BEx Broadcaster Portal Interface Visual Composer Formatted Reporting R/3 Extraction - Business Content R/3 Extraction -Generic Data Source Master Data – Attributes Master Data – Text Transaction Data |
7 | R/3 Extraction | COPA Extraction LO Extraction FI-AR Master Data Extraction FI-AR Transaction Data Extraction FI-AP Master Data Extraction FI-AP Transaction Data Extraction FI-SL Master Data Extraction FI-SL Transaction Data Extraction SD Transaction Data Extraction HR Extraction |
8 | R/3 Extraction BPS (Business Planning and Simulations) | Data Source Enhancement Delta Extraction BPS a Case Study BPS Architecture BPS Business Position Planning Workbench Planning Modeling Planning Area Planning Level |
9 | BPS (Business Planning and Simulations) | Planning Package Planning Function Parameter Group Layout Fox (Formula) Planning Sequence Planning Folder Planning Profile Planning Hierarchy Manual Planning Web Interface Builder Status BPS – Transports BPS – Performance Tuning Sample Planning Applications/Case Study Sales Planning Retail Planning Head Count Planning |
10 | IP (Integrated Planning ) | Setting up planning structures and observing modeling aspects Setting up customizing and executing planning functions Setting up a planning query that is ready for input using the BEx Query Designer |
11 | IP (Integrated Planning ) | Integrating the plan query in different end user interfaces Displaying different query tools in the planning context Using the characteristics relationships to integrate correct business characteristics relationships in the planning Status and tracking system Integrating the status and tracking system as a monitoring tool in the planning |
12 | BI - Authorization BI - Transports BI - Process Chain | SAP Authorization Concept Roles Profiles Authorization Objects Data Restrictions Acess Rights Process Chain Design Managing Process Chain Standard Transport System Transporting BEx Objects Transporting Roles and Workbooks System Copy |
13 | BI - Performance Fine Tuning BI – Accelerator | Data Acquisition Performance Data Load Cycle OLTP Caching Query Performance Parallelization BI Statistics BI Trace Tool Indexing for InfoProviders BI – Accelerator Architecture Implementing BI – Accelerator Indexes BI – Accelerator Monitoring |
14 | Portal Interface XI Interface Universal Data Connector ABAP | Portal Interface XI Interface Universal Data Connector XML Interface DB Connect Role of ABAP in BI ABAP Transfer Routine ABAP Start Routine Fax Formula |
|
Contact us today to discover a bright future in SAP.
Contact Person :
Sanjeev Sethumadhavan Mobile : 9591232001 080-42046446/447
Email :sanjeev@people-click.com Website:www.people-click.com
(Sap Training in Bangalore, mysap training, sap, sap training and jobs, sap training college, sap training consultants, sap training jobs, sap training resume, sap training schools, sap training university, sap training institutes in Bangalore)
|
|
|
No comments:
Post a Comment